Rejestr Cen Nieruchomosci - powiat warszawski-zachodni

gm. Błonie

Dynamika aktywności

Ostatnie miesiące mogą nie zawierać wszystkich danych.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Błonie, kwartalnie.

Ostatni pełny kwartał

Q1 2026

8,700 zł/m2

Zmiana k/k

vs Q4 2025

+8.5%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Błonie z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

75,8%

175

Rynek wtórny

24,2%

56

Lokale w gminie

Widocznych jest około 10 wierszy, reszta jest dostępna przez przewijanie tabeli.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-03-25
Liczba rekordów
1455
Data Miejscowość Ulica Lokal Typ Metraż Cena
2026-03-25 Błonie Wyszyńskiego 10 7 Mieszkanie 38.70 m2 320,000 zł
2026-03-19 Błonie 3 Maja 5 84 Mieszkanie 42.63 m2 470,000 zł
2026-03-11 Błonie Wiejska 2 23 Mieszkanie 33.61 m2 480,000 zł
2026-03-04 Błonie Traugutta 22 5 Mieszkanie 48.00 m2 429,000 zł
2026-02-27 Błonie Harcerska 42F 2 Mieszkanie 105.25 m2 849,000 zł
2026-02-25 Błonie Traugutta 12 21 Mieszkanie 64.90 m2 520,000 zł
2026-02-16 Błonie Sienkiewicza 11 17 Mieszkanie 47.71 m2 410,000 zł
2026-02-10 Błonie Narutowicza 27 17 Mieszkanie 35.21 m2 490,000 zł
2026-02-09 Błonie Narutowicza 18 27 Mieszkanie 64.40 m2 355,000 zł
2026-02-04 Błonie Narutowicza 25 4 Mieszkanie 54.38 m2 550,000 zł
2026-01-30 Bieniewice Błońska 34P 2 Mieszkanie 83.01 m2 939,000 zł
2026-01-29 Błonie Faszczycka 25J 2 Mieszkanie 81.68 m2 649,000 zł
2026-01-29 Błonie 3 Maja 14 8 Mieszkanie 72.09 m2 580,000 zł
2026-01-26 Błonie Armii Krajowej 1 16 Mieszkanie 34.70 m2 250,000 zł
2026-01-23 Bieniewice Akacjowa 2T 2 Mieszkanie 61.00 m2 529,000 zł
2026-01-16 Radzików 9A 20 Mieszkanie 52.02 m2 470,000 zł
2026-01-14 Bieniewice Akacjowa 4L 1 Mieszkanie 61.00 m2 409,500 zł
2026-01-14 Rokitno-Majątek 4 3 Mieszkanie 34.50 m2 153,000 zł
2026-01-14 Bieniewice Akacjowa 4E 1 Mieszkanie 56.91 m2 409,500 zł
2026-01-08 Błonie Sochaczewska 21 19 Mieszkanie 36.40 m2 330,000 zł
2026-01-08 Błonie Narutowicza 24 21 Mieszkanie 65.70 m2 620,000 zł
2025-12-31 Błonie Nowakowskiego 50A 2 Mieszkanie 83.37 m2 950,000 zł
2025-12-30 Bieniewice Akacjowa 4K 1 Mieszkanie 77.92 m2 549,000 zł
2025-12-30 Bieniewice Akacjowa 4J 2 Mieszkanie 77.92 m2 549,000 zł
2025-12-29 Błonie Faszczycka 25E 2 Mieszkanie 81.36 m2 758,000 zł
2025-12-29 Bieniewice Akacjowa 4L 2 Mieszkanie 60.26 m2 409,500 zł
2025-12-29 Bieniewice Akacjowa 4J 1 Mieszkanie 77.92 m2 548,500 zł
2025-12-29 Bieniewice Akacjowa 4F 1 Mieszkanie 77.92 m2 548,500 zł
2025-12-23 Bieniewice Akacjowa 4G 1 Mieszkanie 56.91 m2 454,500 zł
2025-12-23 Bieniewice Akacjowa 4H 2 Mieszkanie 62.22 m2 409,500 zł
2025-12-23 Błonie Faszczycka 25D 2 Mieszkanie 81.94 m2 649,000 zł
2025-12-23 Błonie Faszczycka 25G 1 Mieszkanie 81.70 m2 765,000 zł
2025-12-23 Bieniewice Akacjowa 4H 1 Mieszkanie 56.91 m2 409,500 zł
2025-12-23 Błonie Faszczycka 25H 1 Mieszkanie 81.58 m2 649,000 zł
2025-12-22 Bieniewice Akacjowa 4F 2 Mieszkanie 77.92 m2 548,500 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25C 1 Mieszkanie 81.84 m2 649,000 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25J 1 Mieszkanie 81.45 m2 760,000 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25D 1 Mieszkanie 81.74 m2 765,000 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25H 2 Mieszkanie 81.53 m2 760,000 zł
2025-12-22 Bieniewice Akacjowa 4E 2 Mieszkanie 62.22 m2 479,500 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25E 1 Mieszkanie 81.80 m2 640,000 zł
2025-12-22 Bieniewice Akacjowa 4K 2 Mieszkanie 77.92 m2 544,500 zł
2025-12-19 Błonie Sochaczewska 17 14 Mieszkanie 47.18 m2 540,000 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4A 1 Mieszkanie 60.89 m2 564,000 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4A 2 Mieszkanie 60.89 m2 524,000 zł
2025-12-19 Błonie Faszczycka 25G 2 Mieszkanie 81.81 m2 649,000 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4C 1 Mieszkanie 83.95 m2 634,000 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4G 2 Mieszkanie 62.22 m2 409,500 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4C 2 Mieszkanie 83.95 m2 634,000 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4B 2 Mieszkanie 83.79 m2 634,000 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4B 1 Mieszkanie 84.18 m2 631,500 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4D 1 Mieszkanie 60.79 m2 509,000 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4D 2 Mieszkanie 60.92 m2 564,000 zł
2025-12-15 Radzików 2 4 Mieszkanie 37.60 m2 340,000 zł
2025-12-11 Bieniewice Gimnazjalna 29 22 Mieszkanie 33.21 m2 260,000 zł
2025-12-10 Błonie Poznańska 6 76 Mieszkanie 37.18 m2 345,000 zł
2025-12-08 Błonie Narutowicza 19 8 Mieszkanie 51.85 m2 405,000 zł
2025-12-01 Bieniewice Akacjowa 29F 1 Mieszkanie 90.85 m2 813,000 zł
2025-12-01 Bieniewice Akacjowa 29G 1 Mieszkanie 91.13 m2 765,000 zł
2025-11-20 Błonie Lesznowska 11A 44 Mieszkanie 47.98 m2 400,000 zł
2025-11-18 Bieniewice Akacjowa 29C 2 Mieszkanie 91.02 m2 763,000 zł
2025-11-18 Bieniewice Akacjowa 29D 2 Mieszkanie 90.79 m2 763,000 zł
2025-11-14 Błonie Poznańska 12 14 Mieszkanie 33.52 m2 249,300 zł
2025-11-07 Bieniewice Akacjowa 29B 1 Mieszkanie 91.30 m2 764,000 zł
2025-11-07 Bieniewice Akacjowa 29B 2 Mieszkanie 90.94 m2 769,000 zł
2025-11-06 Bieniewice Akacjowa 29D 1 Mieszkanie 91.01 m2 798,000 zł
2025-11-06 Bieniewice Akacjowa 29E 1 Mieszkanie 91.88 m2 749,000 zł
2025-10-30 Błonie Lesznowska 15 53 Mieszkanie 59.74 m2 655,000 zł
2025-10-29 Radzików 9 10 Mieszkanie 53.90 m2 450,000 zł
2025-10-21 Bieniewice Miła 6G 1 Mieszkanie 89.14 m2 766,000 zł
2025-10-17 Błonie 3 Maja 5 168 Mieszkanie 74.18 m2 750,000 zł
2025-10-13 Bramki Ukośna 6D 1 Mieszkanie 90.27 m2 639,500 zł
2025-10-09 Bieniewice Akacjowa 29G 2 Mieszkanie 91.45 m2 774,000 zł
2025-10-09 Bieniewice Akacjowa 29E 2 Mieszkanie 91.11 m2 743,000 zł
2025-10-08 Bieniewice Akacjowa 2H 2 Mieszkanie 61.00 m2 419,500 zł
2025-10-08 Bieniewice Akacjowa 29C 1 Mieszkanie 91.03 m2 795,000 zł
2025-10-07 Bieniewice Akacjowa 2J 2 Mieszkanie 69.91 m2 468,500 zł
2025-10-07 Bieniewice Akacjowa 2L 1 Mieszkanie 61.00 m2 409,500 zł
2025-10-07 Bieniewice Akacjowa 2D 2 Mieszkanie 61.00 m2 409,500 zł
2025-10-06 Bieniewice Akacjowa 2H 1 Mieszkanie 61.00 m2 419,500 zł
2025-10-06 Bieniewice Akacjowa 2G 1 Mieszkanie 61.00 m2 419,500 zł
2025-10-06 Bieniewice Gimnazjalna 29 21 Mieszkanie 38.61 m2 320,000 zł
2025-10-03 Bieniewice Akacjowa 2K 1 Mieszkanie 69.91 m2 468,500 zł
2025-10-03 Bieniewice Akacjowa 2F 2 Mieszkanie 78.29 m2 548,500 zł
2025-10-03 Bieniewice Akacjowa 2J 1 Mieszkanie 69.91 m2 468,500 zł
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2K 2 Mieszkanie 69.91 m2 468,500 zł
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2F 1 Mieszkanie 78.29 m2 548,500 zł
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2E 2 Mieszkanie 78.29 m2 543,500 zł
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2G 2 Mieszkanie 61.00 m2 419,500 zł
2025-09-26 Błonie Harcerska 42E 1 Mieszkanie 105.25 m2 838,000 zł
2025-09-24 Bramki Ukośna 6B 2 Mieszkanie 90.27 m2 599,500 zł
2025-09-24 Bramki Ukośna 6B 1 Mieszkanie 90.27 m2 534,500 zł
2025-09-22 Bramki Ukośna 6D 2 Mieszkanie 90.27 m2 534,500 zł
2025-09-18 Błonie Narutowicza 27 11 Mieszkanie 73.76 m2 657,743 zł
2025-09-18 Błonie Narutowicza 25 18 Mieszkanie 74.18 m2 662,175 zł
2025-09-18 Bieniewice Akacjowa 2L 2 Mieszkanie 61.00 m2 404,500 zł
2025-09-18 Bieniewice Akacjowa 2D 1 Mieszkanie 61.00 m2 409,500 zł
2025-09-18 Bieniewice Akacjowa 2R 1 Mieszkanie 61.00 m2 409,500 zł
2025-09-16 Błonie Warszawska 31A 9 Mieszkanie 60.90 m2 453,000 zł
2025-09-16 Bieniewice Akacjowa 2T 2 Mieszkanie 61.00 m2 419,500 zł
2025-09-15 Błonie Sochaczewska 19 23 Mieszkanie 51.09 m2 480,000 zł
2025-09-12 Błonie Warszawska 26 2 Mieszkanie 28.76 m2 290,000 zł
2025-09-11 Bieniewice Dzikiej Róży 13F 2 Mieszkanie 98.38 m2 697,900 zł
2025-09-11 Błonie Narutowicza 27 38 Mieszkanie 52.57 m2 498,624 zł
2025-09-10 Błonie Narutowicza 27 6 Mieszkanie 73.86 m2 632,830 zł
2025-09-09 Bramki Dworcowa 5 1 Mieszkanie 48.48 m2 898,000 zł
2025-09-03 Bieniewice Akacjowa 2N 1 Mieszkanie 78.29 m2 538,500 zł
2025-09-03 Bieniewice Akacjowa 2S 1 Mieszkanie 78.29 m2 528,500 zł
2025-09-02 Bieniewice Akacjowa 2N 2 Mieszkanie 78.29 m2 548,500 zł
2025-09-02 Błonie Narutowicza 27 15 Mieszkanie 45.91 m2 433,300 zł
2025-09-02 Bieniewice Akacjowa 2T 1 Mieszkanie 61.00 m2 439,500 zł
2025-08-29 Bieniewice Akacjowa 2R 2 Mieszkanie 61.00 m2 389,500 zł
2025-08-29 Błonie Sochaczewska 17 3 Mieszkanie 47.18 m2 40,000 zł
2025-08-29 Bieniewice Akacjowa 2P 2 Mieszkanie 61.00 m2 409,500 zł
2025-08-27 Bieniewice Akacjowa 2M 1 Mieszkanie 61.00 m2 410,000 zł
2025-08-27 Bieniewice Akacjowa 2S 2 Mieszkanie 78.29 m2 517,500 zł
2025-08-27 Bieniewice Akacjowa 2P 1 Mieszkanie 61.00 m2 390,000 zł
2025-08-27 Błonie Mazowiecka 79 2 Mieszkanie 72.20 m2 649,000 zł
2025-08-26 Bieniewice Miła 6F 1 Mieszkanie 89.14 m2 829,000 zł
2025-08-25 Błonie Narutowicza 25 8 Mieszkanie 46.70 m2 454,500 zł
2025-08-25 Błonie Narutowicza 27 13 Mieszkanie 51.61 m2 480,000 zł
2025-08-25 Błonie Narutowicza 27 34 Mieszkanie 60.83 m2 565,043 zł
2025-08-21 Błonie Warszawska 26 30 Mieszkanie 66.93 m2 592,000 zł
2025-08-21 Błonie Wiejska 2 30 Mieszkanie 33.39 m2 300,000 zł
2025-08-20 Błonie Narutowicza 27 27 Mieszkanie 49.17 m2 456,200 zł
2025-08-20 Błonie Warszawska 26 20 Mieszkanie 56.19 m2 516,000 zł
2025-08-18 Błonie Narutowicza 25 13 Mieszkanie 60.72 m2 564,480 zł
2025-08-18 Błonie Narutowicza 25 5 Mieszkanie 64.15 m2 596,220 zł
2025-08-18 Błonie Narutowicza 27 7 Mieszkanie 76.96 m2 661,900 zł
2025-08-14 Błonie Narutowicza 27 37 Mieszkanie 45.33 m2 452,600 zł
2025-08-14 Błonie Narutowicza 25 21 Mieszkanie 73.38 m2 680,218 zł
2025-08-13 Błonie Narutowicza 27 36 Mieszkanie 46.15 m2 461,300 zł
2025-08-13 Błonie Narutowicza 27 33 Mieszkanie 70.52 m2 616,401 zł
2025-08-13 Błonie Narutowicza 27 23 Mieszkanie 70.66 m2 581,532 zł
2025-08-12 Błonie Narutowicza 27 30 Mieszkanie 52.29 m2 480,000 zł
2025-08-12 Błonie Narutowicza 27 29 Mieszkanie 60.97 m2 561,745 zł
2025-08-12 Błonie Narutowicza 27 32 Mieszkanie 49.12 m2 458,000 zł
2025-08-11 Błonie Narutowicza 27 26 Mieszkanie 56.26 m2 503,818 zł
2025-08-11 Błonie Narutowicza 27 24 Mieszkanie 48.41 m2 443,000 zł
2025-08-11 Błonie Narutowicza 27 25 Mieszkanie 52.37 m2 468,146 zł
2025-08-08 Błonie Narutowicza 27 22 Mieszkanie 49.10 m2 440,000 zł
2025-08-08 Błonie Narutowicza 27 21 Mieszkanie 56.16 m2 500,000 zł
2025-08-08 Błonie Narutowicza 27 20 Mieszkanie 52.21 m2 466,000 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 18 Mieszkanie 57.50 m2 548,200 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 16 Mieszkanie 40.01 m2 407,778 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 17 Mieszkanie 35.21 m2 367,400 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 19 Mieszkanie 69.96 m2 635,452 zł
2025-08-06 Błonie Narutowicza 25 15 Mieszkanie 42.12 m2 408,000 zł
2025-08-06 Błonie Wiejska 4 96 Mieszkanie 43.35 m2 299,000 zł
2025-08-06 Błonie Sochaczewska 17 13 Mieszkanie 36.40 m2 338,000 zł
2025-08-06 Błonie Warszawska 26 26 Mieszkanie 48.64 m2 400,000 zł
2025-08-06 Błonie Narutowicza 25 20 Mieszkanie 37.09 m2 380,500 zł
2025-08-06 Błonie Narutowicza 27 12 Mieszkanie 76.76 m2 667,752 zł
2025-08-05 Błonie Narutowicza 27 9 Mieszkanie 42.30 m2 400,000 zł
2025-08-05 Błonie Narutowicza 27 10 Mieszkanie 45.93 m2 423,752 zł
2025-08-05 Błonie Narutowicza 27 8 Mieszkanie 51.84 m2 476,000 zł
2025-08-05 Błonie Warszawska 26 35 Handlowo-usługowy 36.30 m2 359,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 4 Mieszkanie 42.45 m2 389,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 5 Mieszkanie 46.06 m2 422,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 14 Mieszkanie 42.28 m2 403,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 1 Mieszkanie 61.32 m2 560,465 zł
2025-08-01 Błonie Jana Pawła Ii 10 23 Mieszkanie 45.78 m2 370,000 zł
2025-07-31 Błonie Kilińskiego 1 71 Mieszkanie 45.78 m2 400,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 24 Mieszkanie 60.16 m2 530,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 4 Mieszkanie 28.83 m2 324,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 8 Mieszkanie 28.64 m2 320,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 5 Mieszkanie 49.63 m2 424,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 17 Mieszkanie 66.50 m2 595,000 zł
2025-07-25 Błonie Warszawska 26 19 Mieszkanie 66.95 m2 580,000 zł
2025-07-24 Błonie Warszawska 26 23 Mieszkanie 84.70 m2 775,000 zł
2025-07-23 Błonie Warszawska 26 21 Mieszkanie 47.49 m2 434,000 zł
2025-07-23 Błonie 3 Maja 5 79 Mieszkanie 47.37 m2 150,000 zł
2025-07-22 Błonie Wyszyńskiego 8 18 Mieszkanie 44.84 m2 405,000 zł
2025-07-22 Błonie Warszawska 26 10 Mieszkanie 60.82 m2 530,000 zł
2025-07-21 Błonie Warszawska 26 22 Mieszkanie 48.62 m2 435,000 zł
2025-07-21 Błonie Warszawska 26 27 Mieszkanie 48.73 m2 400,000 zł
2025-07-18 Błonie Wyszyńskiego 8 1 Mieszkanie 44.84 m2 395,000 zł
2025-07-18 Błonie Narutowicza 27 28 Mieszkanie 70.65 m2 627,000 zł
2025-07-18 Błonie Narutowicza 25 22 Mieszkanie 49.53 m2 482,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 27 3 Mieszkanie 51.85 m2 459,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 25 14 Mieszkanie 46.69 m2 456,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 25 16 Mieszkanie 54.67 m2 509,038 zł
2025-07-17 Błonie Warszawska 26 12 Mieszkanie 27.39 m2 334,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 25 19 Mieszkanie 67.00 m2 617,165 zł
2025-07-16 Błonie Narutowicza 25 10 Mieszkanie 54.55 m2 508,000 zł
2025-07-16 Błonie Warszawska 26 13 Mieszkanie 67.05 m2 573,500 zł
2025-07-16 Błonie Narutowicza 25 11 Mieszkanie 64.10 m2 606,326 zł
2025-07-16 Błonie Narutowicza 25 12 Mieszkanie 74.27 m2 643,697 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 34 Mieszkanie 61.03 m2 542,000 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 25 7 Mieszkanie 60.62 m2 562,238 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 27 31 Mieszkanie 56.21 m2 518,900 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 25 9 Mieszkanie 42.13 m2 404,000 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 31 Mieszkanie 48.60 m2 449,000 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 25 6 Mieszkanie 61.24 m2 560,364 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 13A 10 Mieszkanie 34.70 m2 300,000 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 32 Mieszkanie 48.77 m2 434,000 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 7 Mieszkanie 66.36 m2 560,000 zł
2025-07-14 Błonie Warszawska 26 16 Mieszkanie 67.08 m2 602,000 zł
2025-07-14 Błonie Warszawska 26 9 Mieszkanie 49.63 m2 434,000 zł
2025-07-14 Błonie Warszawska 26 15 Mieszkanie 27.40 m2 299,000 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 2 Mieszkanie 46.74 m2 467,000 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 1 Mieszkanie 60.64 m2 558,396 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 4 Mieszkanie 54.38 m2 495,000 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 3 Mieszkanie 42.01 m2 398,000 zł
2025-07-11 Błonie Warszawska 26 18 Mieszkanie 27.40 m2 324,000 zł
2025-07-11 Błonie Warszawska 26 11 Mieszkanie 55.80 m2 484,000 zł
2025-07-11 Błonie Narutowicza 27 35 Mieszkanie 72.41 m2 656,663 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 14 Mieszkanie 66.45 m2 595,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 6 Mieszkanie 60.63 m2 585,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 28 Mieszkanie 84.77 m2 780,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 3 Mieszkanie 66.47 m2 595,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 29 Mieszkanie 60.78 m2 560,000 zł
2025-07-10 Radzików 6 10 Mieszkanie 76.70 m2 450,000 zł
2025-07-10 Bieniewice Dzikiej Róży 13E 2 Mieszkanie 98.38 m2 647,800 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 25 Mieszkanie 66.93 m2 570,000 zł
2025-07-08 Błonie Warszawska 31A 6 Mieszkanie 34.20 m2 256,000 zł
2025-07-08 Błonie Traugutta 8 9 Mieszkanie 50.92 m2 450,000 zł
2025-07-03 Bieniewice Dzikiej Róży 13E 1 Mieszkanie 98.38 m2 690,000 zł
2025-06-26 Błonie Poznańska 6 44 Mieszkanie 37.18 m2 330,000 zł
2025-06-24 Błonie Sochaczewska 21 12 Mieszkanie 47.18 m2 355,000 zł
2025-06-17 Bieniewice Dzikiej Róży 13G 2 Mieszkanie 98.38 m2 698,000 zł
2025-06-16 Bieniewice Dzikiej Róży 13G 1 Mieszkanie 98.38 m2 639,000 zł
2025-06-13 Bieniewice Miła 6F 2 Mieszkanie 89.14 m2 766,000 zł
2025-06-10 Radzików 4 15 Mieszkanie 47.40 m2 330,000 zł
2025-06-06 Błonie Poznańska 15 12 Mieszkanie 47.54 m2 420,000 zł
2025-06-04 Błonie Okrzei 10 19 Mieszkanie 47.80 m2 362,400 zł
2025-05-28 Błonie Lesznowska 11A 44 Mieszkanie 47.98 m2 298,183 zł
2025-05-28 Błonie Kilińskiego 1 8 Mieszkanie 37.18 m2 277,000 zł
2025-05-26 Bieniewice Błońska 34U 2 Mieszkanie 60.37 m2 699,877 zł
2025-05-21 Bieniewice Błońska 34E 1 Mieszkanie 60.37 m2 760,000 zł
2025-05-21 Błonie Wiejska 6 6 Mieszkanie 64.15 m2 655,000 zł
2025-05-14 Błonie Poznańska 18 29 Mieszkanie 45.79 m2 407,000 zł
2025-04-30 Bieniewice Gimnazjalna 22A 2 Mieszkanie 100.92 m2 874,700 zł
2025-04-29 Błonie Traugutta 22 3 Mieszkanie 44.33 m2 370,000 zł
2025-04-25 Błonie Lesznowska 11 18 Mieszkanie 44.97 m2 580,000 zł
2025-04-24 Błonie Sochaczewska 13 17 Mieszkanie 47.18 m2 380,000 zł
2025-04-23 Błonie Nowa 1 7 Mieszkanie 29.92 m2 290,000 zł
2025-04-23 Błonie Wyszyńskiego 8 39 Mieszkanie 44.84 m2 407,000 zł
2025-04-17 Błonie Wyszyńskiego 8 23 Mieszkanie 35.32 m2 260,000 zł
2025-04-16 Bieniewice Dzikiej Róży 13H 1 Mieszkanie 98.38 m2 674,000 zł
2025-04-16 Bieniewice Gimnazjalna 29 6 Mieszkanie 48.72 m2 385,000 zł
2025-04-15 Błonie Poznańska 18 79 Mieszkanie 45.79 m2 345,000 zł
2025-04-15 Błonie Narutowicza 18 9 Mieszkanie 51.28 m2 140,000 zł
2025-04-15 Rokitno-Majątek 4 2 Mieszkanie 25.00 m2 127,000 zł
2025-04-14 Bieniewice Gimnazjalna 22A 1 Mieszkanie 100.92 m2 524,700 zł
2025-04-10 Bieniewice Dzikiej Róży 13H 2 Mieszkanie 98.38 m2 629,000 zł
2025-04-08 Błonie Traugutta 3A 19 Mieszkanie 51.90 m2 320,000 zł
2025-04-04 Błonie Narutowicza 40 11 Mieszkanie 71.50 m2 805,000 zł
2025-04-03 Bieniewice Miła 6G 1 Mieszkanie 89.14 m2 796,000 zł
2025-04-03 Błonie Narutowicza 40 33 Mieszkanie 58.81 m2 649,000 zł
2025-04-03 Bieniewice Błońska 34S 1 Mieszkanie 60.37 m2 774,000 zł
2025-03-31 Błonie Zacisze 3M 2 Mieszkanie 87.05 m2 550,000 zł
2025-03-28 Błonie Mazowiecka 79 1 Mieszkanie 73.89 m2 649,000 zł
2025-03-18 Błonie Zacisze 3G 1 Mieszkanie 87.05 m2 630,000 zł
2025-03-18 Błonie Sochaczewska 11 18 Mieszkanie 47.19 m2 377,000 zł
2025-03-12 Błonie Lesznowska 7 9 Mieszkanie 40.75 m2 320,000 zł
2025-03-07 Radzików 6 5 Mieszkanie 42.00 m2 305,000 zł
2025-03-06 Bieniewice Dzikiej Róży 13F 1 Mieszkanie 98.38 m2 599,000 zł
2025-02-28 Błonie Zacisze 3K 2 Mieszkanie 87.05 m2 480,000 zł
2025-02-28 Błonie Mazowiecka 73 1 Mieszkanie 73.91 m2 534,999 zł
2025-02-28 Błonie Mazowiecka 83 1 Mieszkanie 73.69 m2 549,999 zł
2025-02-28 Błonie Mazowiecka 81 1 Mieszkanie 73.79 m2 504,999 zł
2025-02-28 Błonie Mazowiecka 81 2 Mieszkanie 72.07 m2 599,000 zł
2025-02-28 Błonie Zacisze 3K 1 Mieszkanie 87.05 m2 580,000 zł
2025-02-27 Błonie Mazowiecka 73 2 Mieszkanie 72.35 m2 559,000 zł
2025-02-27 Błonie Mazowiecka 77 1 Mieszkanie 73.73 m2 625,000 zł
2025-02-26 Błonie Mazowiecka 77 2 Mieszkanie 71.88 m2 584,000 zł
2025-02-26 Błonie Mazowiecka 75 1 Mieszkanie 79.46 m2 530,000 zł
2025-02-26 Błonie Mazowiecka 75 2 Mieszkanie 72.42 m2 520,000 zł
2025-02-25 Błonie Narutowicza 15 13 Mieszkanie 50.70 m2 455,000 zł
2025-02-19 Błonie Narutowicza 13 15 Mieszkanie 61.87 m2 545,000 zł
2025-02-19 Błonie Zacisze 3J 2 Mieszkanie 87.05 m2 600,000 zł
2025-02-19 Błonie Zacisze 3D 2 Mieszkanie 87.07 m2 725,000 zł
2025-02-19 Rokitno-Majątek 3 5 Mieszkanie 53.90 m2 460,000 zł
2025-02-19 Błonie Zacisze 3L 1 Mieszkanie 87.05 m2 499,000 zł
2025-02-19 Błonie Zacisze 3L 2 Mieszkanie 87.05 m2 570,000 zł
2025-02-19 Błonie Kilińskiego 3 70 Mieszkanie 37.18 m2 360,000 zł
2025-02-19 Błonie Zacisze 3M 1 Mieszkanie 87.05 m2 480,000 zł
2025-02-18 Błonie Mazowiecka 83 2 Mieszkanie 72.13 m2 615,000 zł
2025-02-17 Błonie Zacisze 3J 1 Mieszkanie 87.05 m2 465,000 zł
2025-02-17 Błonie Zacisze 3G 2 Mieszkanie 87.05 m2 585,000 zł
2025-02-17 Błonie Zacisze 3H 2 Mieszkanie 87.05 m2 465,000 zł
2025-02-17 Błonie Zacisze 3H 1 Mieszkanie 87.05 m2 465,000 zł
2025-02-14 Błonie Okrzei 10 1 Mieszkanie 33.07 m2 280,000 zł
2025-02-14 Błonie Warszawska 31A 11 Mieszkanie 69.00 m2 520,000 zł
2025-02-10 Błonie Narutowicza 19 15 Mieszkanie 61.72 m2 570,000 zł
2025-02-06 Stare Faszczyce 36D 1 Mieszkanie 119.45 m2 700,000 zł
2025-02-04 Błonie Poniatowskiego 4 10 Mieszkanie 57.66 m2 450,000 zł
2025-02-03 Błonie Lesznowska 11A 30 Mieszkanie 39.33 m2 540,000 zł
2025-01-27 Błonie Armii Krajowej 1 19 Mieszkanie 35.04 m2 275,000 zł
2025-01-24 Błonie Poznańska 8 25 Mieszkanie 47.91 m2 650,000 zł
2025-01-23 Błonie Engelmana 14F 2 Mieszkanie 82.76 m2 583,598 zł
2025-01-22 Błonie Traugutta 6 15 Mieszkanie 36.70 m2 150,000 zł
2025-01-22 Błonie Narutowicza 13A 6 Mieszkanie 34.70 m2 200,000 zł
2025-01-14 Błonie Lesznowska 15 99 Mieszkanie 62.90 m2 785,000 zł
2025-01-02 Błonie Wiejska 6 27 Mieszkanie 77.54 m2 744,000 zł
2024-12-30 Błonie Sienkiewicza 11 11 Mieszkanie 59.57 m2 480,000 zł
2024-12-19 Błonie Traugutta 9 17 Mieszkanie 47.53 m2 395,000 zł
2024-12-16 Błonie Harcerska 42D 2 Mieszkanie 105.25 m2 850,000 zł
2024-12-13 Błonie Traugutta 6 15 Mieszkanie 36.70 m2 30,700 zł
2024-12-09 Błonie-Wieś Bieniewicka 46P 1 Mieszkanie 91.01 m2 735,000 zł
2024-12-05 Błonie Kilińskiego 1 42 Mieszkanie 37.25 m2 320,350 zł
2024-12-04 Błonie-Wieś Bieniewicka 46R 1 Mieszkanie 91.16 m2 795,000 zł
