Rejestr Cen Nieruchomosci - powiat warszawski-zachodni

gm. Izabelin

Dynamika aktywności

Ostatnie miesiące mogą nie zawierać wszystkich danych.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Izabelin, kwartalnie.

Ostatni pełny kwartał

Q1 2026

13,351 zł/m2

Zmiana k/k

vs Q4 2025

+15.7%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Izabelin z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

60,0%

3

Rynek wtórny

40,0%

2

Lokale w gminie

Widocznych jest około 10 wierszy, reszta jest dostępna przez przewijanie tabeli.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-01-12
Liczba rekordów
45
Data Miejscowość Ulica Lokal Typ Metraż Cena
2026-01-12 Mościska Białych Bzów 15 1 Mieszkanie 127.33 m2 1,700,000 zł
2025-11-20 Mościska Przy Strumyku 10 1 Mieszkanie 100.43 m2 1,159,000 zł
2025-05-28 Izabelin C Józefata Kuncewicza 12 1 Mieszkanie 112.80 m2 1,800,000 zł
2025-05-26 Truskaw Dzika 8 1 Mieszkanie 106.14 m2 1,280,000 zł
2025-05-19 Mościska Chabrowa 26 2 Mieszkanie 175.70 m2 1,870,000 zł
2025-04-15 Laski Brzozowa 33 1 Mieszkanie 129.01 m2 1,435,000 zł
2025-03-31 Mościska Chabrowa 26 1 Mieszkanie 157.45 m2 1,620,000 zł
2025-02-20 Izabelin C 3 Maja 98B 2 Mieszkanie 168.94 m2 1,330,000 zł
2024-12-11 Laski Brzozowa 33 2 Mieszkanie 129.12 m2 1,388,581 zł
2024-10-18 Truskaw Dzika 8A 2 Mieszkanie 105.91 m2 1,170,000 zł
2024-10-16 Truskaw Dzika 8E 2 Mieszkanie 106.34 m2 1,280,000 zł
2024-10-04 Izabelin C 3 Maja 98B 1 Mieszkanie 100.74 m2 985,000 zł
2024-10-03 Izabelin C 3 Maja 98A 1 Mieszkanie 100.93 m2 1,100,000 zł
2024-09-26 Truskaw Dzika 8 1 Mieszkanie 106.14 m2 1,280,000 zł
2024-07-10 Truskaw Dzika 8D 1 Mieszkanie 106.66 m2 1,185,000 zł
2024-05-21 Truskaw Południowa 92 1 Mieszkanie 134.13 m2 850,000 zł
2024-02-02 Truskaw Południowa 92A 2 Mieszkanie 134.13 m2 900,000 zł
2023-11-28 Izabelin C Sierakowska 85A 1 Mieszkanie 112.80 m2 1,410,000 zł
2023-09-11 Mościska Fiołkowa 7 2 Mieszkanie 124.49 m2 850,000 zł
2023-08-22 Mościska Fiołkowa 5 1 Mieszkanie 124.43 m2 900,000 zł
2023-04-14 Izabelin B 3 Maja 13 1 Mieszkanie 121.70 m2 1,260,000 zł
2022-12-19 Truskaw Dzika 8C 2 Mieszkanie 105.90 m2 1,190,000 zł
2022-12-19 Truskaw Dzika 8B 1 Mieszkanie 106.25 m2 1,190,000 zł
2022-09-02 Izabelin C Rynkowa 24 1 Mieszkanie 140.50 m2 1,550,000 zł
2022-08-25 Izabelin C Rynkowa 26 2 Mieszkanie 140.50 m2 1,400,000 zł
2022-04-21 Izabelin C Mariana Langiewicza 24 24 Mieszkanie 138.60 m2 1,380,000 zł
2022-03-02 Izabelin C Mariana Langiewicza 24A 24A Mieszkanie 138.60 m2 1,490,000 zł
2021-12-29 Hornówek Bajkowa 9,9A 101 Mieszkanie 224.65 m2 1,485,000 zł
2021-06-23 Izabelin B 3 Maja 13 2/A Mieszkanie 163.20 m2 1,170,000 zł
2021-05-17 Mościska Kwitnąca 12 2 Mieszkanie 147.31 m2 600,480 zł
2021-04-22 Truskaw Północna 107 A Mieszkanie 146.30 m2 785,000 zł
2021-04-19 Truskaw Północna 116A B Mieszkanie 146.10 m2 780,000 zł
2021-02-23 Truskaw Północna 116 A Mieszkanie 146.40 m2 789,000 zł
2021-02-02 Truskaw Północna 107A B Mieszkanie 146.20 m2 699,000 zł
2021-02-02 Truskaw Północna 109 C Mieszkanie 146.60 m2 689,000 zł
2021-01-25 Truskaw Północna 109A D Mieszkanie 145.70 m2 729,000 zł
2020-09-22 Izabelin C Sierakowska 85 B Mieszkanie 112.80 m2 815,000 zł
2020-05-06 Izabelin C Józefata Kuncewicza 10 B Mieszkanie 113.21 m2 760,000 zł
2020-05-06 Izabelin C Józefata Kuncewicza 12 A Mieszkanie 112.80 m2 780,000 zł
2020-02-28 Izabelin C Sierakowska 85A A Mieszkanie 112.80 m2 748,000 zł
2018-06-11 Mościska Modrzewiowa 11 1 Mieszkanie 168.59 m2 550,000 zł
2018-05-11 Izabelin B 3 Maja 13 1 Mieszkanie 121.70 m2 785,000 zł
2016-12-22 Mościska 3 Maja 6 1 Mieszkanie 237.00 m2 1,387,000 zł
2016-08-03 Hornówek Bajkowa 9,9A 100 Mieszkanie 224.65 m2 1,315,000 zł
2016-06-28 Hornówek Bajkowa 9,9A 101 Mieszkanie 224.65 m2 1,290,000 zł

Transakcje z zabudową mieszkalną w gminie

Pokazywane są transakcje nieruchomości gruntowych zabudowanych, w których występuje co najmniej jeden budynek mieszkalny i brak wydzielonych lokali.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-03-16
Liczba rekordów
358
Liczba transakcji
358
Zabudowa mieszkalna bez lokali
Mediana ceny (365 dni)
1,336,000 zł
Cena transakcji z ostatnich 365 dni
Mediana pow. działki
1,100 m2
Dla transakcji z podaną działką
1 budynek / 1 działka
54.2%
194 z 358 transakcji

Lista transakcji

Szczegóły pozycji z zabudową mieszkalną bez wydzielonych lokali.

Data Miejscowość Ulica Pow. użytkowa Pow. działki Cena Opis
2026-03-16 Laski Brzozowa 90 135.70 m2 415.00 m2 1,350,000 zł
2026-03-12 Mościska Wierzbowa 6 - 3,300.00 m2 1,504,553 zł
2026-03-03 Truskaw 3 Maja 187 - 407.00 m2 660,000 zł -
2026-02-28 Izabelin B Bohaterów Kampinosu 13 - 1,534.00 m2 5,500,000 zł
2026-02-06 Izabelin C Jana Karola Chodkiewicza 19 - 1,157.00 m2 2,500,000 zł
2026-01-19 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 64 - 2,861.00 m2 1,285,067 zł -
2025-12-19 Hornówek Wesoła 13 - 974.00 m2 820,000 zł -
2025-12-01 Hornówek Kwadrat 5A - 2,389.00 m2 60,000 zł -
2025-11-28 Laski 3 Maja 25 217.45 m2 1,399.00 m2 600,000 zł -
2025-11-06 Hornówek Sosnowa 11 - 2,265.00 m2 5,920,000 zł
2025-10-29 Truskaw Leona Ptasińskiego 31 59.80 m2 1,009.00 m2 2,820,000 zł -
2025-10-14 Hornówek Stanisława Pietkiewicza 45 307.60 m2 1,420.00 m2 3,350,000 zł -
2025-10-10 Izabelin C 3 Maja 38 445.20 m2 1,352.00 m2 1,322,000 zł -
2025-09-30 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 30 - 1,429.00 m2 2,105,000 zł -
2025-09-18 Mościska 3 Maja 71 - 2,700.00 m2 90,000 zł -
2025-09-08 Izabelin B Stefana Czarnieckiego 39 - 1,062.00 m2 2,000,000 zł -
2025-08-27 Izabelin C 3 Maja 54A - 987.00 m2 70,000 zł -
2025-08-13 Truskaw Lipkowska 122 151.60 m2 947.00 m2 1,925,000 zł -
2025-06-27 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 101 - 1,384.00 m2 1,000,000 zł -
2025-06-26 Izabelin B Pawła J. Sapiehy 34 - 816.00 m2 3,250,000 zł -
2025-06-24 Truskaw 3 Maja 125 - 709.00 m2 750,000 zł -
2025-06-17 Izabelin C Sierakowska 12 - 1,002.00 m2 1,220,000 zł -
2025-06-17 Izabelin C Projektowana 23 - 1,024.00 m2 117,000 zł -
2025-06-13 Truskaw Lipkowska 54 - 1,400.00 m2 370,000 zł -
2025-05-27 Laski Podleśna 28 - 722.00 m2 2,270,000 zł -
2025-05-15 Hornówek Księdza Aleksandra Fedorowicza 18 - 1,085.00 m2 2,210,000 zł
2025-04-23 Truskaw Północna 32B 218.73 m2 952.00 m2 2,950,000 zł
2025-04-08 Izabelin B Jana Iii Sobieskiego 4 153.00 m2 796.00 m2 300,000 zł -
2025-03-28 Truskaw Południowa 27C - 477.00 m2 1,600,000 zł -
2025-03-04 Izabelin C 3 Maja 76A - 1,188.00 m2 15,000 zł
2025-02-20 Izabelin C Jana Matejki - 1,221.00 m2 400,000 zł -
2025-02-19 Izabelin C Jana Karola Chodkiewicza 10 - 739.00 m2 2,590,000 zł -
2025-02-14 Izabelin B Księcia Jeremiego 52 - 1,246.00 m2 1,350,000 zł -
2025-02-11 Izabelin C Henryka Siemiradzkiego 17 115.70 m2 1,650.00 m2 2,350,000 zł
2025-02-06 Izabelin C Leśna 34 161.50 m2 1,322.00 m2 2,100,000 zł -
2025-01-30 Hornówek Boiskowa 45 190.92 m2 497.00 m2 490,000 zł
2025-01-30 Laski 3 Maja 59 - 1,073.00 m2 95,000 zł -
2024-12-23 Hornówek Szkolna 32 - 1,067.00 m2 2,450,000 zł -
2024-12-10 Izabelin C Orła Białego 55 217.30 m2 1,200.00 m2 2,340,000 zł -
2024-12-10 Izabelin C Józefa Chełmońskiego 6A 369.40 m2 1,126.00 m2 2,100,000 zł -
2024-11-14 Izabelin B Podbipięty 15 - 996.00 m2 1,360,000 zł -
2024-11-07 Izabelin C Leśna 9A - 669.00 m2 2,560,000 zł -
2024-10-15 Laski 3 Maja 19 - 1,242.00 m2 1,785,000 zł -
2024-10-11 Truskaw 3 Maja 123 - 673.00 m2 1,420,000 zł -
2024-09-20 Mościska Łąkowa 15A - 969.00 m2 715,000 zł -
2024-09-06 Izabelin C Jana Karola Chodkiewicza 31 - 869.00 m2 375,600 zł -
2024-09-06 Izabelin C Ignacego Prądzyńskiego 31 - 2,419.00 m2 400,000 zł -
2024-08-26 Laski Brzozowa 45 - 1,479.00 m2 1,660,000 zł -
2024-08-02 Izabelin B Pawła J. Sapiehy 24 - 1,216.00 m2 2,250,000 zł -
2024-07-31 Izabelin C Leśna 6 - 1,450.00 m2 1,450,000 zł -
2024-07-19 Izabelin C Tadeusza Kościuszki 12 - 1,994.00 m2 932,113 zł -
2024-07-05 Izabelin C Leśna 9 - 1,338.00 m2 2,180,000 zł -
2024-07-05 Hornówek Wrzosowa 28 270.00 m2 1,382.00 m2 3,400,000 zł -
2024-06-27 Laski Pogodna 9 - 800.00 m2 1,600,000 zł -
2024-06-27 Laski Podleśna 14 305.90 m2 815.00 m2 2,060,000 zł -
2024-06-26 Hornówek Szkolna 9 390.91 m2 989.00 m2 2,250,000 zł -
2024-06-21 Izabelin B Jana Zamoyskiego 8 - 1,062.00 m2 900,000 zł -
2024-06-03 Izabelin C Jana Zygmunta Skrzyneckiego 12 - 1,215.00 m2 2,900,000 zł -
2024-05-27 Izabelin C Planty 4A - 619.00 m2 951,000 zł -
2024-05-13 Hornówek Działkowa 26 - 921.00 m2 1,510,000 zł -
2024-05-10 Truskaw 3 Maja 86 138.80 m2 1,250.00 m2 790,000 zł -
2024-05-09 Hornówek Sosnowa 50 - 1,919.00 m2 1,000,000 zł -
2024-04-26 Izabelin C Józefa Chełmońskiego 6A 369.40 m2 1,126.00 m2 1,400,000 zł -
2024-04-23 Hornówek Stanisława Pietkiewicza 3 - 1,033.00 m2 835,000 zł -
2024-04-19 Sieraków Generała Romana Abrahama 57 - 2,600.00 m2 850,000 zł -
2024-04-04 Izabelin C 3 Maja 58 - 648.00 m2 935,000 zł -
2024-03-26 Laski Południowa 3 - 869.00 m2 1,050,000 zł -
2024-03-22 Hornówek Jeżynowa 10 - 1,049.00 m2 1,920,000 zł -
2024-03-19 Laski Pocztowa 13 - 2,316.00 m2 2,450,000 zł -
2024-03-19 Truskaw Lipkowska 120 - 472.00 m2 1,300,000 zł -
2024-02-15 Izabelin C Leśna 7A - 666.00 m2 2,025,000 zł -
2024-02-15 Izabelin C Leśna 7 - 666.00 m2 2,031,350 zł -
2024-02-02 Izabelin B Stefana Czarnieckiego 8 - 1,062.00 m2 1,200,000 zł -
2024-01-31 Hornówek Malinowa 3 - 997.00 m2 3,539,000 zł -
2024-01-09 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 13 - 1,955.00 m2 300,000 zł
2023-12-22 Truskaw Leśnej Polanki 11 - 2,598.00 m2 40,121 zł -
2023-12-12 Izabelin C Leśna Polana 12 231.30 m2 1,806.00 m2 2,600,000 zł -
2023-11-29 Mościska 3 Maja 71 - 2,700.00 m2 65,000 zł -
2023-11-24 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 62 - 2,400.00 m2 1,560,006 zł -
2023-11-17 Hornówek Szkolna 35 - 504.00 m2 1,600,000 zł -
2023-10-12 Izabelin C Tadeusza Kościuszki 78 - 1,487.00 m2 2,470,000 zł -
2023-09-07 Izabelin C 3 Maja 76A - 1,188.00 m2 180,000 zł -
2023-09-01 Laski Podleśna 21 - 2,035.00 m2 2,240,000 zł -
2023-08-18 Truskaw Południowa 81 - 635.00 m2 1,200,000 zł -
2023-08-18 Izabelin C Sierakowska 91 425.46 m2 1,295.00 m2 1,240,000 zł -
2023-07-13 Laski Południowa 10 - 395.00 m2 230,000 zł -
2023-07-03 Izabelin C Stanisława Augusta Poniatowskiego 16A - 628.00 m2 1,850,000 zł -
2023-06-29 Hornówek Okocimska 14 120.20 m2 546.00 m2 1,120,000 zł -
2023-05-31 Hornówek Skrajna 6A - 751.00 m2 1,700,000 zł -
2023-05-29 Hornówek Skrajna 6 - 750.00 m2 1,500,000 zł -
2023-05-19 Mościska 3 Maja 50 134.50 m2 300.00 m2 270,000 zł -
2023-04-14 Truskaw Północna 2 - 640.00 m2 350,000 zł -
2023-03-01 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 29 - 1,200.00 m2 710,000 zł -
2023-02-28 Mościska Białych Bzów 11 - 643.00 m2 1,350,000 zł -
2023-02-02 Truskaw Południowa 122 - 725.00 m2 940,000 zł -
2023-01-02 Izabelin C Sierakowska 37 210.72 m2 873.00 m2 1,330,000 zł -
2022-12-20 Truskaw Południowa 81 - 552.00 m2 1,250,000 zł -
2022-12-12 Izabelin C Tadeusza Kościuszki 11A - 2,140.00 m2 250,000 zł -
2022-12-12 Hornówek Skrajna 24 - 1,499.00 m2 2,800,000 zł -
2022-11-25 Truskaw Na Skraju 4 - 787.00 m2 1,050,000 zł -
2022-11-02 Hornówek Kampinoska 4 - 809.00 m2 470,000 zł -
2022-10-05 Izabelin C Planty 16 - 1,342.00 m2 870,000 zł -
2022-09-19 Mościska Wierzbowa 6 - 3,300.00 m2 1,070,000 zł -
2022-09-07 Truskaw 3 Maja 217 - 992.00 m2 310,000 zł -
2022-08-25 Izabelin C Słoneczna 6 - 961.00 m2 1,565,000 zł -
2022-08-04 Laski Zielona 29/31 - 2,500.00 m2 2,500,000 zł -
2022-07-12 Izabelin C Henryka Siemiradzkiego 41 - 2,378.00 m2 1,900,000 zł -
2022-07-11 Hornówek Boiskowa 17A - 368.00 m2 450,000 zł -
2022-06-17 Izabelin B Stanisława Małachowskiego 27A 317.40 m2 1,000.00 m2 3,200,000 zł -
2022-06-15 Laski 3 Maja 57 - 856.00 m2 1,180,000 zł -
2022-06-14 Hornówek Polna 18 - 701.00 m2 1,390,000 zł -
2022-06-07 Hornówek Skrajna 4A - 750.00 m2 1,400,000 zł -
2022-06-07 Hornówek Skrajna 4 - 750.00 m2 1,400,000 zł -
2022-06-03 Hornówek Wrzosowa 4 131.27 m2 998.00 m2 1,650,000 zł -
2022-06-02 Truskaw 3 Maja 68A 229.40 m2 1,530.00 m2 700,000 zł -
2022-05-31 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 79 280.16 m2 998.00 m2 3,300,000 zł -
2022-05-30 Izabelin C Mariana Langiewicza 12 - 1,400.00 m2 300,000 zł -
2022-05-26 Izabelin C Ignacego Prądzyńskiego 10 - 1,215.00 m2 1,000,000 zł -
2022-05-23 Laski Brzozowa 41 329.40 m2 1,594.00 m2 2,500,000 zł -
2022-05-12 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 72 - 584.00 m2 1,200,000 zł -
2022-05-06 Hornówek Xv Poprzeczna 28 234.16 m2 970.00 m2 2,000,000 zł -
2022-05-05 Izabelin B Wołodyjowskiego 27 - 1,743.00 m2 900,000 zł -
2022-04-29 Hornówek Działkowa 28 - 1,621.00 m2 350,000 zł -
2022-04-29 Truskaw Lipkowska 122 151.60 m2 1,892.00 m2 1,060,000 zł -
2022-04-28 Truskaw Na Skraju 5 - 575.00 m2 998,000 zł -
2022-04-11 Truskaw 3 Maja 79 102.90 m2 600.00 m2 32,625 zł -
2022-03-24 Izabelin C Ignacego Prądzyńskiego 8 373.55 m2 1,197.00 m2 3,000,000 zł -
2022-02-21 Truskaw Na Skraju 3 141.45 m2 576.00 m2 784,000 zł -
2022-01-26 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 24 - 703.00 m2 525,000 zł -
2022-01-24 Mościska Białych Bzów 9 - 654.00 m2 1,120,000 zł -
2022-01-21 Izabelin C Kazimierza Tetmajera 17 451.00 m2 2,402.00 m2 4,000,000 zł -
2022-01-19 Hornówek Wrzosowa 3 - 1,000.00 m2 2,400,000 zł -
2022-01-14 Izabelin C 3 Maja 98A 319.50 m2 1,185.00 m2 307,800 zł -
2022-01-12 Laski Brzozowa 33 - 2,442.00 m2 850,000 zł -
2022-01-12 Laski Sezamkowa 3 202.12 m2 3,020.00 m2 503,300 zł -
2022-01-05 Truskaw Sory 10 - 1,700.00 m2 1,200,000 zł -
2021-12-29 Truskaw Przecinka 4 273.85 m2 1,538.00 m2 1,970,000 zł -
2021-12-29 Truskaw Na Skraju 1 141.45 m2 261.00 m2 1,022,908 zł -
2021-12-21 Laski 3 Maja 6 - 1,860.00 m2 720,000 zł -
2021-12-10 Izabelin C Środkowa 32 - 1,165.00 m2 1,560,000 zł -
2021-12-09 Izabelin C Kazimierza Tetmajera 16 - 1,668.00 m2 1,330,000 zł -
2021-11-22 Hornówek 3 Maja 59 - 1,177.00 m2 1,100,000 zł -
2021-11-19 Truskaw 3 Maja 1 - 1,300.00 m2 850,000 zł -
2021-11-17 Izabelin B Stanisława Małachowskiego 4 - 379.00 m2 101,000 zł -
2021-11-08 Truskaw Południowa 96 134.69 m2 1,217.00 m2 1,060,000 zł -
2021-11-05 Izabelin C 3 Maja 20 - 1,095.00 m2 500,000 zł -
2021-10-28 Hornówek Piaskowa 30 - 1,187.00 m2 2,500,000 zł -
2021-10-27 Truskaw Na Skraju 15 - 473.00 m2 1,178,000 zł -
2021-10-26 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 69 - 1,208.00 m2 1,350,000 zł -
2021-10-26 Izabelin B Pawła J. Sapiehy 31 368.15 m2 1,354.00 m2 2,760,000 zł -
2021-10-08 Izabelin C Jana Zygmunta Skrzyneckiego 12 - 1,215.00 m2 1,336,000 zł -
2021-10-01 Truskaw Lipkowska 90 - 1,562.00 m2 590,000 zł -
2021-09-28 Truskaw 3 Maja 123 - 702.00 m2 570,000 zł -
2021-09-28 Hornówek Rolna 48 - 910.00 m2 530,000 zł -
2021-09-03 Hornówek Stanisława Pietkiewicza 44 - 517.00 m2 1,480,000 zł -
2021-09-02 Izabelin C Józefata Kuncewicza 23 152.30 m2 1,200.00 m2 1,145,000 zł -
2021-08-31 Laski Jana Wieczorka 10 - 1,879.00 m2 1,405,000 zł -
2021-08-31 Izabelin C Sierakowska 26 - 1,641.00 m2 1,470,000 zł -
2021-08-31 Izabelin C Jakuba Przyłuskiego 23 - 2,631.00 m2 1,788,000 zł -
2021-08-31 Izabelin B Stanisława Małachowskiego 11 - 1,253.00 m2 750,000 zł -
2021-08-26 Truskaw Południowa 94 - 1,414.00 m2 770,000 zł -
2021-08-13 Izabelin B Stanisława Małachowskiego 36 - 1,339.00 m2 420,000 zł -
2021-08-07 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 74 - 1,055.00 m2 645,000 zł -
2021-08-03 Truskaw Lipkowska 53 - 461.00 m2 860,000 zł -
2021-07-30 Truskaw Na Skraju 7 - 251.00 m2 940,000 zł -
2021-07-27 Izabelin C Jana Matejki 30 - 1,249.00 m2 1,380,000 zł -
2021-07-26 Izabelin C Józefa Chełmońskiego 10 - 1,650.00 m2 832,270 zł -
2021-07-23 Izabelin B Stefana Czarnieckiego 34 - 1,062.00 m2 133,500 zł -
2021-07-23 Truskaw 3 Maja 55 - 1,151.00 m2 870,000 zł -
2021-07-21 Truskaw Południowa 48 176.38 m2 2,457.00 m2 1,550,000 zł -
2021-07-21 Laski Klaudyńska 22 - 490.00 m2 40,000 zł -
2021-07-15 Izabelin C Krótka 24 - 933.00 m2 1,075,000 zł -
2021-07-08 Hornówek Rolna 36 124.60 m2 963.00 m2 999,000 zł -
2021-07-06 Hornówek Sosnowa 50 - 1,919.00 m2 3,000,000 zł -
2021-06-29 Izabelin C Ignacego Jana Paderewskiego 14 186.60 m2 949.00 m2 900,000 zł -
2021-06-15 Izabelin C Tadeusza Kościuszki 24A 114.83 m2 645.00 m2 1,125,000 zł -
2021-06-11 Hornówek Lipkowska - 994.00 m2 460,000 zł -
2021-06-10 Laski Południowa 12 - 1,246.00 m2 630,000 zł -
2021-06-10 Izabelin C Henryka Siemiradzkiego 32 - 1,328.00 m2 100,000 zł -
2021-05-25 Laski Południowa 23A - 1,466.00 m2 957,440 zł -
2021-05-24 Hornówek Sosnowa 11 - 2,265.00 m2 4,500,000 zł -
2021-05-18 Laski Cichowszczyzna 63 - 531.00 m2 262,000 zł -
2021-05-14 Truskaw Południowa 25C - 450.00 m2 969,000 zł -
2021-05-04 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 24C - 920.00 m2 900,000 zł -
2021-04-30 Truskaw Na Skraju 13 - 234.00 m2 932,000 zł -
2021-04-30 Truskaw Na Skraju 15 - 1,504.00 m2 515,680 zł -
2021-04-30 Truskaw Na Skraju 9 - 246.00 m2 950,000 zł -
2021-04-30 Truskaw Na Skraju 11 - 240.00 m2 933,500 zł -
2021-04-28 Truskaw Południowa 42 - 1,279.00 m2 1,470,000 zł -
2021-04-14 Hornówek Xvii Poprzeczna 2AA - 832.00 m2 904,000 zł -
2021-04-08 Hornówek Działkowa - 850.00 m2 560,000 zł -
2021-03-31 Hornówek Stanisława Pietkiewicza 16 211.10 m2 875.00 m2 1,440,000 zł -
2021-03-18 Laski Sezamkowa 3 202.12 m2 3,020.00 m2 2,030,000 zł -
2021-03-10 Laski 3 Maja 24 - 929.00 m2 650,000 zł -
2021-03-04 Izabelin B Stanisława Koniecpolskiego 2 - 2,124.00 m2 2,090,000 zł -
2021-02-15 Izabelin C Tadeusza Kościuszki 6 176.99 m2 897.00 m2 570,000 zł -
2021-02-12 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 68 - 1,177.00 m2 400,000 zł -
2021-02-11 Hornówek Wesoła 8 - 1,000.00 m2 730,000 zł -
2021-02-11 Izabelin C Mariana Langiewicza 37 - 1,757.00 m2 1,200,000 zł -
2021-01-19 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 3 - 1,173.00 m2 700,000 zł -
2021-01-08 Hornówek Rolna 44 - 508.00 m2 560,000 zł -
2021-01-07 Laski Zygmunta Sokołowskiego 42 - 1,250.00 m2 1,450,000 zł -
2020-12-30 Izabelin C Stanisława Augusta Poniatowskiego 63 178.60 m2 2,099.00 m2 50,000 zł -
2020-12-20 Izabelin C Jakuba Przyłuskiego - 625.00 m2 515,000 zł -
2020-12-07 Izabelin B Stefana Czarnieckiego 40 192.00 m2 989.00 m2 800,000 zł -
2020-11-27 Izabelin C Kazimierza Tetmajera 43 - 1,344.00 m2 900,000 zł -
2020-11-26 Izabelin C Jakuba Przyłuskiego 7 - 1,327.00 m2 770,000 zł -
2020-11-04 Izabelin B Stanisława Koniecpolskiego 12 - 1,062.00 m2 800,000 zł -
2020-10-21 Izabelin B Stefana Czarnieckiego 13 - 796.00 m2 700,000 zł -
2020-10-14 Sieraków Generała Romana Abrahama - 6,509.00 m2 133,000 zł -
2020-09-18 Izabelin C Józefa Chłopickiego 15 - 1,590.00 m2 900,000 zł -
2020-09-15 Truskaw 3 Maja 143 - 797.00 m2 865,000 zł -
2020-09-09 Laski Jana Wieczorka 33 - 1,250.00 m2 1,200,000 zł -
2020-08-26 Sieraków Generała Romana Abrahama - 9,809.00 m2 306,800 zł -
2020-08-20 Laski Piaskowa 4 - 1,036.00 m2 740,000 zł -
2020-08-17 Izabelin C Krótka 7A - 1,000.00 m2 900,000 zł -
2020-08-12 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 79 - 910.00 m2 1,250,000 zł -
2020-08-05 Truskaw Południowa 142 - 802.00 m2 669,000 zł -
2020-08-03 Laski Zaułek Kampinoski 3 434.50 m2 2,045.00 m2 3,450,000 zł -
2020-07-30 Izabelin B Rzędziana 7 327.26 m2 1,321.00 m2 2,461,562 zł -
2020-07-23 Hornówek Ks. Wacława Kurowskiego 100 - 821.00 m2 495,000 zł -
2020-07-22 Truskaw Leśnej Polanki 11 - 2,598.00 m2 40,610 zł -
2020-07-07 Izabelin B Bohaterów Kampinosu 17 473.80 m2 1,714.00 m2 600,000 zł -
2020-07-03 Hornówek Zielona 10 215.00 m2 918.00 m2 1,225,000 zł -
2020-06-26 Izabelin B Stanisława Koniecpolskiego 13 160.38 m2 1,054.00 m2 1,425,000 zł -
2020-06-24 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 112 - 1,048.00 m2 618,000 zł -
2020-06-10 Laski Piaskowa 1 - 209.00 m2 80,000 zł -
2020-06-09 Hornówek Zielona 36 176.30 m2 579.00 m2 516,000 zł -
2020-06-06 Izabelin B Augustyna Kordeckiego 49 234.00 m2 1,162.00 m2 1,250,000 zł -
2020-06-02 Hornówek Szkolna 17 - 1,022.00 m2 625,000 zł -
2020-06-02 Truskaw Północna - 1,144.00 m2 1,200,000 zł -
2020-05-08 Izabelin B Podbipięty 21 - 996.00 m2 1,500,000 zł -
2020-05-07 Laski Cichowszczyzna 11 - 1,005.00 m2 570,000 zł -
2020-05-06 Hornówek Vii Poprzeczna 8A - 477.00 m2 799,000 zł -
2020-05-05 Hornówek Ogrodowa 10 - 569.00 m2 1,600,000 zł -
2020-04-23 Izabelin B Księcia Jeremiego 44 - 1,077.00 m2 1,165,000 zł -
2020-04-06 Izabelin C Zygmunta Krasińskiego 17 - 2,400.00 m2 2,250,000 zł -
2020-03-26 Izabelin C Kazimierza Tetmajera 16 - 1,450.00 m2 155,000 zł
2020-03-16 Hornówek Szkolna 21 - 1,200.00 m2 708,000 zł -
2020-03-13 Izabelin C Stanisława Augusta Poniatowskiego 63 178.60 m2 2,099.00 m2 100,000 zł -
2020-02-28 Izabelin C Słoneczna 8 177.20 m2 1,035.00 m2 710,000 zł -
2020-02-28 Izabelin Końcowa 24 371.80 m2 1,791.00 m2 2,900,000 zł -
2020-02-18 Hornówek Rolna 33 - 628.00 m2 610,000 zł -
2020-02-07 Hornówek Sadowa 14 290.80 m2 903.00 m2 1,050,000 zł -
2020-01-21 Izabelin C Mariana Langiewicza 21 - 900.00 m2 156,850 zł -
2020-01-13 Hornówek Wrzosowa - 1,061.00 m2 1,470,000 zł -
2019-12-16 Izabelin B 3 Maja - 1,209.00 m2 875,000 zł -
2019-11-29 Izabelin B Stanisława Małachowskiego 35 45.00 m2 1,317.00 m2 475,000 zł -
2019-10-29 Izabelin B Wołodyjowskiego 19 - 1,111.00 m2 700,000 zł -
2019-10-25 Izabelin C Środkowa 12 138.10 m2 1,215.00 m2 1,600,000 zł -
2019-10-15 Hornówek Boiskowa 17 - 315.00 m2 500,000 zł -
2019-10-14 Truskaw Północna 160 - 227.00 m2 570,000 zł -
2019-10-03 Izabelin B Pawła J. Sapiehy 4 - 1,534.00 m2 2,270,000 zł -
2019-10-01 Hornówek Kasztanowa 13 - 2,000.00 m2 825,000 zł -
2019-08-30 Izabelin C Józefata Kuncewicza 17 549.00 m2 2,400.00 m2 5,450,000 zł -
2019-08-26 Izabelin C Sierakowska 83 256.70 m2 1,154.00 m2 1,440,000 zł -
